Website Resmi
Pemerintah Desa Jungkare
Kabupaten Klaten

Desa
Jungkare

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Jungkare, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 483 21,19% 255 11,19% 228 10,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 455 19,96% 0 0,00% 455 19,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 451 19,79% 240 10,53% 211 9,26%
4 PENSIUNAN 19 0,83% 11 0,48% 8 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,88% 10 0,44% 10 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 39 1,71% 23 1,01% 16 0,70%
9 PETANI/PEKEBUN 23 1,01% 18 0,79% 5 0,22%
10 PETERNAK 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 183 8,03% 113 4,96% 70 3,07%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,35% 2 0,09% 6 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 416 18,25% 338 14,83% 78 3,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 1,84% 36 1,58% 6 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,13% 0 0,00% 3 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
65 GURU 8 0,35% 4 0,18% 4 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,83% 14 0,61% 5 0,22%
85 PERANGKAT DESA 6 0,26% 4 0,18% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 33 1,45% 24 1,05% 9 0,39%
89 LAINNYA 45 1,97% 28 1,23% 17 0,75%
JUMLAH 2279 100,00% 1140 50,02% 1139 49,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2279 100,00% 1140 50,02% 1139 49,98%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:RT 06 RW 03, Jungkare
Desa : Jungkare
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.884.584.512,00
Realisasi:RP 1.805.263.581,00

95.79%

Belanja

Anggaran:Rp 1.749.742.527,00
Realisasi:RP 1.366.018.055,00

78.07%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 304.019.615,00
Realisasi:RP 304.019.615,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 4.600.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 127.800.000,00
Realisasi:RP 111.900.000,00

87.56%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.097.154.000,00
Realisasi:RP 1.097.154.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 72.167.921,00
Realisasi:RP 42.499.711,00

58.89%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 375.862.591,00
Realisasi:RP 343.018.949,00

91.26%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 205.000.000,00
Realisasi:RP 205.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 5.690.921,00

284.55%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 534.465.943,00
Realisasi:RP 397.873.300,00

74.44%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.013.758.184,00
Realisasi:RP 816.031.505,00

80.5%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 13.750.000,00
Realisasi:RP 7.768.000,00

56.49%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 58.168.400,00
Realisasi:RP 25.545.250,00

43.92%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 129.600.000,00
Realisasi:RP 118.800.000,00

91.67%