Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.021.610.351,00 | Rp 649.386.235,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.050.330,00 | Rp 351.436.690,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 138.439.979,00 | Rp 158.439.979,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 110.700.000,00 | Rp 42.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.868.000,00 | Rp 307.868.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.944.952,00 | Rp 15.918.698,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325.097.399,00 | Rp 161.897.034,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 195.000.000,00 | Rp 120.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.202.503,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 515.264.929,00 | Rp 152.207.940,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 564.392.562,00 | Rp 165.083.250,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.457.839,00 | Rp 14.803.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.535.000,00 | Rp 13.342.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.400.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.652798825835504 |
| Longitude | : | 110.61839818954469 |
Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah
Kirim Komentar