Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.021.610.351,00 | Rp 751.873.210,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.160.050.330,00 | Rp 595.616.302,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 148.439.979,00 | Rp 163.439.979,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 3.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.700.000,00 | Rp 38.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.868.000,00 | Rp 307.868.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.944.952,00 | Rp 15.918.698,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 325.097.399,00 | Rp 188.879.873,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 195.000.000,00 | Rp 195.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.706.639,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 515.264.929,00 | Rp 184.484.302,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 564.392.562,00 | Rp 373.799.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.457.839,00 | Rp 15.591.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.535.000,00 | Rp 13.342.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.400.000,00 | Rp 8.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.652798825835504 |
| Longitude | : | 110.61839818954469 |
Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah