Kec. Karanganom
Kab. Klaten - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.214.095.500,00 | Rp 829.763.419,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.352.743.713,00 | Rp 768.825.771,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 178.231.745,00 | Rp 178.439.979,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.800.000,00 | Rp 3.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 152.900.000,00 | Rp 38.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.868.000,00 | Rp 307.868.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.944.952,00 | Rp 38.733.258,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.582.548,00 | Rp 242.845.551,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 293.000.000,00 | Rp 195.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 2.816.610,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 572.044.498,00 | Rp 259.511.429,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 706.724.215,00 | Rp 458.953.842,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.640.000,00 | Rp 21.978.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.935.000,00 | Rp 17.582.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.400.000,00 | Rp 10.800.000,00 |
| Latitude | : | -7.652798825835504 |
| Longitude | : | 110.61839818954469 |
Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah